家でコーヒーを飲むなら、気になるのはやっぱり「コスト」
コーヒー好きにとってコーヒーは定期的に飲むものですし、「一杯あたりいくらぐらいかかるのか?」は是非ともチェックしておきたいところではないでしょうか。
ネスカフェドルチェグストのカプセルは、その数なんと20種類以上。
カプセルによって値段も分量も違うし、条件を満たせば割引での購入も可能です。
「で、結局さぁ、一杯あたりいくらなの!?」
そんな疑問にお答えするべく、カプセル全種類のコストを一覧表にまとめてみましたっ!
「通常価格」「5%OFF」「10%OFF」すべて確認できますよー!
通常価格
【通常価格】 | |||
マグサイズ | |||
カプセルの種類 | 価格(税込) | カップ数 / 箱 | 円 / カップ |
アメリカーノ リッチアロマ | 3,272円 | 60 | 54.5円 |
カフェオレ リッチアロマ | 3,272円 | 60 | 54.5円 |
リッチブレンド マグナムカップ | 1,780円 | 30 | 59円 |
カフェオレ マグナムカップ | 1,780円 | 30 | 59円 |
ミルクティー | 980円 | 16 | 61円 |
フラットホワイト | 980円 | 16 | 61円 |
リッチブレンド | 980円 | 16 | 61円 |
カフェオレ | 980円 | 16 | 61円 |
カフェオレ インテンソ | 980円 | 16 | 61円 |
オリジナルブレンド | 980円 | 16 | 61円 |
モカブレンド | 980円 | 16 | 61円 |
カフェオレ カフェインレス | 980円 | 16 | 61円 |
こだわりブラック | |||
カプセルの種類 | 価格(税込) | カップ数 / 箱 | 円 / カップ |
コロンビア -シエラネバダ- | 980円 | 12 | 82円 |
レギュラーブレンド(ルンゴ) | 980円 | 16 | 61円 |
ロースト ブレンド(ルンゴ インテンソ) | 980円 | 16 | 61円 |
エスプレッソ インテンソ | 980円 | 16 | 61円 |
アイスコーヒーブレンド | 980円 | 16 | 61円 |
レギュラーブレンド カフェインレス | 980円 | 16 | 61円 |
カフェバラエティ | |||
カプセルの種類 | 価格(税込) | カップ数 / 箱 | 円 / カップ |
濃い抹茶 | 1,274円 | 12 | 106円 |
宇治抹茶 | 980円 | 16 | 61円 |
カプチーノ | 980円 | 8 | 123円 |
ラテ マキアート | 980円 | 8 | 123円 |
チョコチーノ | 980円 | 8 | 123円 |
ティーラテ | 980円 | 8 | 123円 |
宇治抹茶ラテ | 980円 | 8 | 123円 |
アイスカプチーノ | 980円 | 8 | 123円 |
「5%OFF」定期お届け便(1回あたり4箱以上の注文)
【定期便「5%OFF」】 | |||
マグサイズ | |||
カプセルの種類 | 価格(税込) | カップ数 / 箱 | 円 / カップ |
アメリカーノ リッチアロマ | 3,108円 | 60 | 52円 |
カフェオレ リッチアロマ | 3,108円 | 60 | 52円 |
リッチブレンド マグナムカップ | 1,691円 | 30 | 56円 |
カフェオレ マグナムカップ | 1,691円 | 30 | 56円 |
ミルクティー | 930円 | 16 | 58円 |
フラットホワイト | 930円 | 16 | 58円 |
リッチブレンド | 930円 | 16 | 58円 |
カフェオレ | 930円 | 16 | 58円 |
カフェオレ インテンソ | 930円 | 16 | 58円 |
オリジナルブレンド | 930円 | 16 | 58円 |
モカブレンド | 930円 | 16 | 58円 |
カフェオレ カフェインレス | 930円 | 16 | 58円 |
こだわりブラック | |||
カプセルの種類 | 価格(税込) | カップ数 / 箱 | 円 / カップ |
コロンビア -シエラネバダ- | 930円 | 12 | 77.5円 |
レギュラーブレンド(ルンゴ) | 930円 | 16 | 58円 |
ロースト ブレンド(ルンゴ インテンソ) | 930円 | 16 | 58円 |
エスプレッソ インテンソ | 930円 | 16 | 58円 |
アイスコーヒーブレンド | 930円 | 16 | 58円 |
レギュラーブレンド カフェインレス | 930円 | 16 | 58円 |
カフェバラエティ | |||
カプセルの種類 | 価格(税込) | カップ数 / 箱 | 円 / カップ |
濃い抹茶 | 1,210円 | 12 | 101円 |
宇治抹茶 | 930円 | 16 | 58円 |
カプチーノ | 930円 | 8 | 116円 |
ラテ マキアート | 930円 | 8 | 116円 |
チョコチーノ | 930円 | 8 | 116円 |
ティーラテ | 930円 | 8 | 116円 |
宇治抹茶ラテ | 930円 | 8 | 116円 |
アイスカプチーノ | 930円 | 8 | 116円 |
「10%OFF」定期お届け便(1回あたり6箱以上の注文)
【定期便「10%OFF」】 | |||
マグサイズ | |||
カプセルの種類 | 価格(税込) | カップ数 / 箱 | 円 / カップ |
アメリカーノ リッチアロマ | 2,945円 | 60 | 49円 |
カフェオレ リッチアロマ | 2,945円 | 60 | 49円 |
リッチブレンド マグナムカップ | 1,602円 | 30 | 53円 |
カフェオレ マグナムカップ | 1,602円 | 30 | 53円 |
ミルクティー | 882円 | 16 | 55円 |
フラットホワイト | 882円 | 16 | 55円 |
リッチブレンド | 882円 | 16 | 55円 |
カフェオレ | 882円 | 16 | 55円 |
カフェオレ インテンソ | 882円 | 16 | 55円 |
オリジナルブレンド | 882円 | 16 | 55円 |
モカブレンド | 882円 | 16 | 55円 |
カフェオレ カフェインレス | 882円 | 16 | 55円 |
こだわりブラック | |||
カプセルの種類 | 価格(税込) | カップ数 / 箱 | 円 / カップ |
コロンビア -シエラネバダ- | 882円 | 12 | 73.5円 |
レギュラーブレンド(ルンゴ) | 882円 | 16 | 55円 |
ロースト ブレンド(ルンゴ インテンソ) | 882円 | 16 | 55円 |
エスプレッソ インテンソ | 882円 | 16 | 55円 |
アイスコーヒーブレンド | 882円 | 16 | 55円 |
レギュラーブレンド カフェインレス | 882円 | 16 | 55円 |
カフェバラエティ | |||
カプセルの種類 | 価格(税込) | カップ数 / 箱 | 円 / カップ |
濃い抹茶 | 1,146円 | 12 | 95.5円 |
宇治抹茶 | 882円 | 16 | 55円 |
カプチーノ | 882円 | 8 | 110円 |
ラテ マキアート | 882円 | 8 | 110円 |
チョコチーノ | 882円 | 8 | 110円 |
ティーラテ | 882円 | 8 | 110円 |
宇治抹茶ラテ | 882円 | 8 | 110円 |
アイスカプチーノ | 882円 | 8 | 110円 |
まとめ
いかがだったでしょうか?
あなたは、「高いな…」と思いました?
それとも、「安いな!」と思いました?
金銭感覚はひとそれぞれですが、ボク自身は「安いなー」と思いますねー。
コーヒー大好きなので、ドルチェグスト買うまではほぼ毎日コンビニコーヒー飲んでましたけど、コンビニコーヒーって安くて1杯100円くらいからなんですよね。
毎日飲んでると、ボディーブローのようにお財布にダメージがきます。
節約のためにコンビニコーヒーをやめてインスタントコーヒーに切り替えてみましたが、確かに安いけどコンビニコーヒーとくらべるとやっぱりあんまり美味しく感じない…。
「もっとコストを抑えて、美味しいコーヒーが飲みたい」
そう思って選んだのがドルチェグストです。
ドルチェグストならほとんどの商品がコンビニコーヒーよりグッとコストを抑えられますし、種類も豊富。
コーヒーの香ばしい薫りもするし、味もすごい美味しいです。
タンブラーなどにいれて職場に持っていくことで、コンビニコーヒーをほとんど買わなくて済むようになりました。
結果的に、ドルチェグストを買う前よりもコーヒー代は抑えられてますね。
とはいえ、まだまだコンビニコーヒー飲むことも多いし、カフェ代とかあわせれば結構使ってますが…。笑
なるべくコーヒー代を抑えつつ、美味しいコーヒーが飲みたいというコーヒー好きなあなたには、ドルチェグストがオススメですよ^^
ぜひ一度試してみてくださいねー^^!
Point!
コメント