この記事では、こんな疑問にお答えしています。
☑︎ 購入箱数で割引率が変わる。オススメは絶対に12箱以上!
☑︎ 割引率を元に、各種カプセル1つあたりの金額をすべて明示。最安は56円〜。
家でコーヒーを飲むなら、気になるのはやっぱり「コスト」ですよね。

コーヒー好きにとってコーヒーはほぼ毎日飲むもの。管理人の私も、毎日 2 〜 3 杯は飲んでいます。一杯あたりいくらぐらいかかるのか、お金のところは是非ともチェックしておきたいところです。
ネスカフェドルチェグストのカプセルは、その数なんと34種類。※2023年3月現在
カプセルによって値段も分量も違うし、条件を満たせば割引での購入も可能です。
「で、結局さぁ、一杯あたりいくらなの!?」

そんな疑問にお答えするべく、割引価格ごとにカプセル全種類の価格を一覧表にまとめてみましたっ!
たくさん買うほどお得に割引!

ドルチェグストは購入する箱数によって割引率が変わります。
ちなみに私は毎回必ず「12箱以上」を選択して購入しています。定期便は3ヶ月毎にお届けされるのですが、思ったよりカプセルを消費していなかった場合、お届け日時を先延ばしすることができるからです。
3ヶ月ですべてのカプセルを消費したときはそのまま自動配送を待つ、カプセルが思ったより余っていたら1ヶ月〜2ヶ月先延ばししておいて、カプセルがなくなりそうになったときに12箱以上注文する、というのを繰り返すと、常に 15%Off で購入することができるのでオススメですよ。
通常価格
| 【通常価格】 | |||
| カプセルの種類 | 価格(税込) | カップ数 / 箱 | 円 / カップ |
| モーニングブレンド | 1,185円 | 16 | 74円 |
| リッチブレンド | 1,185円 | 16 | 74円 |
| リッチブレンド (30杯) | 2,017円 | 30 | 67円 |
| リッチブレンド (60杯) | 3,924円 | 60 | 65円 |
| レギュラーブレンド(ルンゴ) | 1,185円 | 16 | 74円 |
| レギュラーブレンド(ルンゴ)(30杯) | 2,017円 | 30 | 67円 |
| モカブレンド | 1,185円 | 16 | 74円 |
| オリジナルブレンド | 1,185円 | 16 | 74円 |
| アイスコーヒーブレンド | 1,185円 | 16 | 74円 |
| レギュラーブレンドカフェインレス(ルンゴデカフェナート) | 1,185円 | 16 | 74円 |
| ローストブレンド(ルンゴ インテンソ) | 1,185円 | 16 | 74円 |
| エスプレッソ インテンソ | 1,185円 | 16 | 74円 |
| コロンビア -シエラネバダ- | 1,185円 | 16 | 74円 |
| レギュラーブレンド(ルンゴ) | 1,185円 | 16 | 74円 |
| ロースト ブレンド(ルンゴ インテンソ) | 1,185円 | 16 | 74円 |
| エスプレッソ インテンソ | 1,185円 | 16 | 74円 |
| スターバックス アイスアメリカーノ | 1,185円 | 12 | 99円 |
| スターバックス サニーデイ ブレンド | 1,185円 | 12 | 99円 |
| スターバックス(R) ハウス ブレンド | 1,185円 | 12 | 99円 |
| スターバックス ハウスブレンド(60杯) | 5,322円 | 60 | 89円 |
| スターバックス ライトノート ブレンド | 1,185円 | 12 | 99円 |
| スターバックス パイクプレイス | 1,185円 | 12 | 99円 |
| スターバックス コロンビア | 1,185円 | 12 | 99円 |
| スターバックス キャラメルマキアート | 1,185円 | 6 | 198円 |
| スターバックス カフェラテ | 1,401円 | 12 | 117円 |
| スターバックス ラテマキアート | 1,185円 | 6 | 198円 |
| スターバックス カプチーノ | 1,185円 | 6 | 198円 |
| スターバックス 抹茶 ラテ | 1,401円 | 6 | 234円 |
| カフェオレ | 1,185円 | 16 | 74円 |
| カフェオレ(30杯) | 2,017円 | 30 | 67円 |
| カフェオレ(60杯) | 3,924円 | 60 | 65円 |
| フラットホワイト | 1,185円 | 16 | 74円 |
| ラテ マキアート | 1,185円 | 8 | 148円 |
| カプチーノ | 1,185円 | 8 | 148円 |
| アーモンドラテ | 1,401円 | 12 | 117円 |
| チョコチーノ | 1,185円 | 8 | 148円 |
| ミルクティー | 1,185円 | 16 | 74円 |
| 宇治抹茶 | 1,185円 | 16 | 74円 |
※小数点以下四捨五入で計算しています
「5%OFF」定期お届け便(1回あたり 6 〜 8箱以上の注文)
| 【5%OFF 価格】 | |||
| カプセルの種類 | 価格(税込) | カップ数 / 箱 | 円 / カップ |
| モーニングブレンド | 1,185円 | 16 | 70円 |
| リッチブレンド | 1,185円 | 16 | 70円 |
| リッチブレンド (30杯) | 2,017円 | 30 | 64円 |
| リッチブレンド (60杯) | 3,924円 | 60 | 62円 |
| レギュラーブレンド(ルンゴ) | 1,185円 | 16 | 70円 |
| レギュラーブレンド(ルンゴ)(30杯) | 2,017円 | 30 | 64円 |
| モカブレンド | 1,185円 | 16 | 70円 |
| オリジナルブレンド | 1,185円 | 16 | 70円 |
| アイスコーヒーブレンド | 1,185円 | 16 | 70円 |
| レギュラーブレンドカフェインレス(ルンゴデカフェナート) | 1,185円 | 16 | 70円 |
| ローストブレンド(ルンゴ インテンソ) | 1,185円 | 16 | 70円 |
| エスプレッソ インテンソ | 1,185円 | 16 | 70円 |
| コロンビア -シエラネバダ- | 1,185円 | 16 | 70円 |
| レギュラーブレンド(ルンゴ) | 1,185円 | 16 | 70円 |
| ロースト ブレンド(ルンゴ インテンソ) | 1,185円 | 16 | 70円 |
| エスプレッソ インテンソ | 1,185円 | 16 | 70円 |
| スターバックス アイスアメリカーノ | 1,185円 | 12 | 94円 |
| スターバックス サニーデイ ブレンド | 1,185円 | 12 | 94円 |
| スターバックス(R) ハウス ブレンド | 1,185円 | 12 | 94円 |
| スターバックス ハウスブレンド(60杯) | 5,322円 | 60 | 84円 |
| スターバックス ライトノート ブレンド | 1,185円 | 12 | 94円 |
| スターバックス パイクプレイス | 1,185円 | 12 | 94円 |
| スターバックス コロンビア | 1,185円 | 12 | 94円 |
| スターバックス キャラメルマキアート | 1,185円 | 6 | 188円 |
| スターバックス カフェラテ | 1,401円 | 12 | 111円 |
| スターバックス ラテマキアート | 1,185円 | 6 | 188円 |
| スターバックス カプチーノ | 1,185円 | 6 | 188円 |
| スターバックス 抹茶 ラテ | 1,401円 | 6 | 222円 |
| カフェオレ | 1,185円 | 16 | 70円 |
| カフェオレ(30杯) | 2,017円 | 30 | 64円 |
| カフェオレ(60杯) | 3,924円 | 60 | 62円 |
| フラットホワイト | 1,185円 | 16 | 70円 |
| ラテ マキアート | 1,185円 | 8 | 141円 |
| カプチーノ | 1,185円 | 8 | 141円 |
| アーモンドラテ | 1,401円 | 12 | 117円 |
| チョコチーノ | 1,185円 | 8 | 141円 |
| ミルクティー | 1,185円 | 16 | 70円 |
| 宇治抹茶 | 1,185円 | 16 | 70円 |
※小数点以下四捨五入で計算しています
「10%OFF」定期お届け便(1回あたり 9 〜 11箱以上の注文)
| 【10%OFF 価格】 | |||
| カプセルの種類 | 価格(税込) | カップ数 / 箱 | 円 / カップ |
| モーニングブレンド | 1,185円 | 16 | 67円 |
| リッチブレンド | 1,185円 | 16 | 67円 |
| リッチブレンド (30杯) | 2,017円 | 30 | 61円 |
| リッチブレンド (60杯) | 3,924円 | 60 | 59円 |
| レギュラーブレンド(ルンゴ) | 1,185円 | 16 | 67円 |
| レギュラーブレンド(ルンゴ)(30杯) | 2,017円 | 30 | 61円 |
| モカブレンド | 1,185円 | 16 | 67円 |
| オリジナルブレンド | 1,185円 | 16 | 67円 |
| アイスコーヒーブレンド | 1,185円 | 16 | 67円 |
| レギュラーブレンドカフェインレス(ルンゴデカフェナート) | 1,185円 | 16 | 67円 |
| ローストブレンド(ルンゴ インテンソ) | 1,185円 | 16 | 67円 |
| エスプレッソ インテンソ | 1,185円 | 16 | 67円 |
| コロンビア -シエラネバダ- | 1,185円 | 16 | 67円 |
| レギュラーブレンド(ルンゴ) | 1,185円 | 16 | 67円 |
| ロースト ブレンド(ルンゴ インテンソ) | 1,185円 | 16 | 67円 |
| エスプレッソ インテンソ | 1,185円 | 16 | 67円 |
| スターバックス アイスアメリカーノ | 1,185円 | 12 | 89円 |
| スターバックス サニーデイ ブレンド | 1,185円 | 12 | 89円 |
| スターバックス(R) ハウス ブレンド | 1,185円 | 12 | 89円 |
| スターバックス ハウスブレンド(60杯) | 5,322円 | 60 | 80円 |
| スターバックス ライトノート ブレンド | 1,185円 | 12 | 89円 |
| スターバックス パイクプレイス | 1,185円 | 12 | 89円 |
| スターバックス コロンビア | 1,185円 | 12 | 89円 |
| スターバックス キャラメルマキアート | 1,185円 | 6 | 178円 |
| スターバックス カフェラテ | 1,401円 | 12 | 105円 |
| スターバックス ラテマキアート | 1,185円 | 6 | 178円 |
| スターバックス カプチーノ | 1,185円 | 6 | 178円 |
| スターバックス 抹茶 ラテ | 1,401円 | 6 | 210円 |
| カフェオレ | 1,185円 | 16 | 67円 |
| カフェオレ(30杯) | 2,017円 | 30 | 61円 |
| カフェオレ(60杯) | 3,924円 | 60 | 59円 |
| フラットホワイト | 1,185円 | 16 | 67円 |
| ラテ マキアート | 1,185円 | 8 | 133円 |
| カプチーノ | 1,185円 | 8 | 133円 |
| アーモンドラテ | 1,401円 | 12 | 105円 |
| チョコチーノ | 1,185円 | 8 | 133円 |
| ミルクティー | 1,185円 | 16 | 67円 |
| 宇治抹茶 | 1,185円 | 16 | 67円 |
※小数点以下四捨五入で計算しています
「15%OFF」定期お届け便(1回あたり12箱以上の注文)
| 【15%OFF 価格】 | |||
| カプセルの種類 | 価格(税込) | カップ数 / 箱 | 円 / カップ |
| モーニングブレンド | 1,185円 | 16 | 63円 |
| リッチブレンド | 1,185円 | 16 | 63円 |
| リッチブレンド (30杯) | 2,017円 | 30 | 57円 |
| リッチブレンド (60杯) ※最安価格 | 3,924円 | 60 | 56円 |
| レギュラーブレンド(ルンゴ) | 1,185円 | 16 | 63円 |
| レギュラーブレンド(ルンゴ)(30杯) | 2,017円 | 30 | 57円 |
| モカブレンド | 1,185円 | 16 | 63円 |
| オリジナルブレンド | 1,185円 | 16 | 63円 |
| アイスコーヒーブレンド | 1,185円 | 16 | 63円 |
| レギュラーブレンドカフェインレス(ルンゴデカフェナート) | 1,185円 | 16 | 63円 |
| ローストブレンド(ルンゴ インテンソ) | 1,185円 | 16 | 63円 |
| エスプレッソ インテンソ | 1,185円 | 16 | 63円 |
| コロンビア -シエラネバダ- | 1,185円 | 16 | 63円 |
| レギュラーブレンド(ルンゴ) | 1,185円 | 16 | 63円 |
| ロースト ブレンド(ルンゴ インテンソ) | 1,185円 | 16 | 63円 |
| エスプレッソ インテンソ | 1,185円 | 16 | 63円 |
| スターバックス アイスアメリカーノ | 1,185円 | 12 | 84円 |
| スターバックス サニーデイ ブレンド | 1,185円 | 12 | 84円 |
| スターバックス(R) ハウス ブレンド | 1,185円 | 12 | 84円 |
| スターバックス ハウスブレンド(60杯) | 5,322円 | 60 | 75円 |
| スターバックス ライトノート ブレンド | 1,185円 | 12 | 84円 |
| スターバックス パイクプレイス | 1,185円 | 12 | 84円 |
| スターバックス コロンビア | 1,185円 | 12 | 84円 |
| スターバックス キャラメルマキアート | 1,185円 | 6 | 169円 |
| スターバックス カフェラテ | 1,401円 | 12 | 99円 |
| スターバックス ラテマキアート | 1,185円 | 6 | 168円 |
| スターバックス カプチーノ | 1,185円 | 6 | 168円 |
| スターバックス 抹茶 ラテ | 1,401円 | 6 | 198円 |
| カフェオレ | 1,185円 | 16 | 63円 |
| カフェオレ(30杯) | 2,017円 | 30 | 57円 |
| カフェオレ(60杯) | 3,924円 | 60 | 56円 |
| フラットホワイト | 1,185円 | 16 | 63円 |
| ラテ マキアート | 1,185円 | 8 | 126円 |
| カプチーノ | 1,185円 | 8 | 126円 |
| アーモンドラテ | 1,401円 | 12 | 99円 |
| チョコチーノ | 1,185円 | 8 | 126円 |
| ミルクティー | 1,185円 | 16 | 63円 |
| 宇治抹茶 | 1,185円 | 16 | 63円 |
※小数点以下四捨五入で計算しています
まとめ

☑︎ 購入箱数で割引率が変わる。オススメは絶対に12箱以上!
☑︎ 割引率を元に、各種カプセル1つあたりの金額をすべて明示。最安は56円〜。
いかがだったでしょうか?
あなたは、「高いな…」と思いました?
それとも、「安いな!」と思いました?
私はコーヒー大好きなので、ドルチェグスト買うまではほぼ毎日コンビニコーヒー飲んでたんですけど、コンビニコーヒーって安くても1杯100円くらいからなんですよね…。
毎日飲んでると、ボディーブローのようにお財布にダメージがきます。

節約のためにコンビニコーヒーをやめてインスタントコーヒーに切り替えてみましたが、今度は安いんですけどコンビニコーヒーと比べるとあんまり美味しく感じないですよ…。(わがままでごめんなさい)
「なるべくコストを抑えて、美味しいコーヒーが飲みたい」
そう思って選んだのがドルチェグストです。

ドルチェグストならほとんどの商品がコンビニコーヒーよりグッとコストを抑えられますし、種類も豊富。香りもよくて、味も美味しい。起きてすぐにワンプッシュでコーヒーが淹れられます。
また、タンブラーなどにいれて職場に持っていくことで、コンビニコーヒーをほとんど買わなくて済むようになりました。
結果的に、ドルチェグストを買う前よりもコーヒー代は抑えられてます。
とはいえ、朝散歩しながらコンビニコーヒー飲むこともありますし、スターバックスが大好きでよくいくので、カフェ代あわせれば結構使っちゃってるんですけど…。笑
なるべくコーヒー代を抑えつつ、美味しいコーヒーが飲みたいという方には、ドルチェグストがオススメです。
ぜひ一度試してみてください。
Point!

コメント